压力罐
压力罐可批量将流体供入胶阀或点胶枪中,有多种类型和尺寸可供选择。
压力罐可批量将流体供入胶阀或点胶枪中,有多种类型和尺寸可供选择,包括适合超高粘度流体的底部出料的压力罐和适合中低粘度流体的顶部出料的压力罐。如果压力罐需要内衬来阻止流体与压力罐内壁接触或流体需要搅拌器,则需使用敞口压力罐。
联系我们
Request a Quote
标准压力罐
标准储罐设计用于为大多数分配应用保持稳定的流体压力,提供高耐化学性并防止流体污染和蒸发。
型号 | 容量 (Gallon) | 样式 | 移植 | 提升 | 基础 | 压力罐材料 | 最大压力 (psi) | 油轮外径(inches) | 材料软管外径 | |
---|
IJ2601N-SS-SP | 0.5 | 瓶 | 顶部 | PE | 金属 | 不锈钢 | 50 | 6 1/2"x 8" | 1/4" | |
IJ2601N-SS | 0.5 | 瓶 | 顶部 | 不锈钢 | 金属 | 不锈钢 | 50 | 6 1/2"x 8" | 1/4" | |
IJ-0100 | 1 | 瓶 | 底部 | N/A | 金属 | 不锈钢 | 125 | 9"x 12 9/16" | 3/8" | |
IJ-0100R | 1 | 瓶 | 顶部 | 不锈钢 | 橡胶 | 不锈钢 | 125 | 9"x 9 1/4" | 1/4" | |
IJ-0200 | 2 | 瓶 | 底部 | N/A | 金属 | 不锈钢 | 125 | 9" x 14 1/4" | 3/8" | |
IJ-0200R | 2 | 瓶 | 顶部 | 不锈钢 | 橡胶 | 不锈钢 | 125 | 9" x 11 5/8" | 1/4" | |
IJ-0300 | 5 | 瓶 | 底部 | N/A | 金属 | 不锈钢 | 125 | 9" x 24 15/16" | 3/8" | |
IJ-0300R | 5 | 瓶 | 顶部 | 不锈钢 | 橡胶 | 不锈钢 | 125 | 9" x 22 1/2" | 1/4" | |
IJ-83Z-211 | 2.8 | 顶部带搅拌器 | 顶部 | 不锈钢 | 金属 | 不锈钢 | 80 | 13 3/8" x 23 5/8" | 1/4" | |
IJ-83B-500 | 2.8 | 最佳 | 顶部 | 镀锌钢 | 金属 | 镀锌钢 | 80 | 13 3/8" x 20 1/2" | 1/4" | |
IJ-83B-500-SP | 2.8 | 最佳 | 顶部 | PE | 金属 | 镀锌钢 | 80 | 13 3/8" x 20 1/2" | 1/4" | |
IJ-83B-500-BK | 2.8 | 最佳 | 顶部 | PE | 金属 | 镀锌钢 | 80 | 13 3/8" x 20 1/2" | 1/4" | |
IJ-83B-510-SP | 5 | 最佳 | 顶部 | PE | 金属 | 镀锌钢 | 80 | 18 1/2" x 30 5/16" | 1/4" | |
包含和可选部件
部分型号 | 描述 | |
---|
560554 | 用于储存器的材料切断阀组件 * | |
IJ-83B-RL | IJ-83B-500, IJ-83Z-211, IJ-83B-500-SP, IJ-83B-500-BK 和 IJ-83G-510-SP 可更换衬垫 ** | |
560934B-NONIJ | 调节器压力表(包括在内) | |
560779 | 监管机构(包括在内) | |
560944 | 用于瓶式储存器的O型环EPDM(附带) - 560944 Viton和560944T PTFE封装的Viton O环可选 | |
不锈钢活塞泵
不锈钢活塞泵设计用于为大多数分配应用保持稳定的流体压力,同时提供出色的防腐蚀或污染保护。
零件号 | 类型 | 最大工作压力 (psi/bar) | 容量 (L) | 重量 (kg) | 主体内外径(mm) | 总高/宽 (mm) | 无盖高度(mm) | |
---|
FT1 | 小气压 | 100/6.9 | 1 | 2 | 100/106 | 225/182 | 150 | |
FT1-AG | 气动搅拌 | 100/6.9 | 1 | 2 | 100/106 | 330/182 | 150 | |
FT2 | 小气压 | 100/6.9 | 2 | 4 | 100/106 | 360/182 | 300 | |
FT2-AG | 气动搅拌 | 100/6.9 | 2 | 4 | 100/106 | 465/182 | 300 | |
FT5 | 小气压 | 100/6.9 | 5 | 7 | 149/155 | 390/202 | 321 | |
FT5-AG | 气动搅拌 | 100/6.9 | 5 | 7 | 149/155 | 495/202 | 321 | |
FT10 | 小气压 | 100/6.9 | 10 | 14 | 200/206 | 484/237 | 395 | |
FT10-AG | 气动搅拌 | 100/6.9 | 10 | 14 | 200/206 | 605/237 | 395 | |
玻璃压力罐
除了金属压力罐外,Fisnar还提供玻璃PP300压力罐,可直接从瓶子和高达1磅的罐子中分配低粘度液体。调节的空气压力迫使瓶中的液体通过一次性管向上连接到连接器,连接器可以连接到阀或分配笔。该型号非常适用于需要在不打开腔室的情况下查看材料的应用。
型号 | 尺寸 | 外形尺寸 | ID | 里面的高度 | 空气输入 | 空气输出 | 重量 | |
---|
PP300-GL-A | 1 gal | 6.00 x 6.00 x 11.00 in | 3.60 in (91.44 mm) | 8.70 in (220.98 mm) | 70 to 100 psi (5 to 7 bar) | 来自调节器最大30psi(2 bar) | 9.25 lbs (4.20 kg) | |
包含和可选部件
部分 | 描述 | |
---|
560607 | 分配管 0.070" ID | |
560608 | 分配管 0.100" ID(根据要求提供) | |
560609 | Luer Lock Fitting 0.070" ID | |
560610 | Luer Lock Fitting 0.100" ID (根据要求提供) | |
560611 | 压力表 0-30 psi | |
560612 | 旋钮组件 | |
560612B | 衬套 | |
560613 | 管夹 | |
560614 | 减速机 Nipple 1/4" 1/8" MPT | |
560615V | O形圈(Viton) | |
560616 | 安全阀 | |
560618 | 水库玻璃 | |
560620 | 浸管 | |
560571 | 调节器 0-25 psi | |
560792 | 平密封 | |
580108 | 快速连接 1/4" MPT | |