卡筒固定器
Fisnar卡筒固定器可协助分配各种材料。一种流行的预先包装的分配盒是300ml,可以使用如图所示的盒保持器和盖子直接分配。
另一个分配盒是可以空着供给填充的包装。它们用于分配更大量的液体,其尺寸为液体盎司。它们通常用于高粘度流体,例如硅树脂和油脂,并且需要更高的流体压力。因此,还提供金属盒固定器。
联系我们
Request a Quote
金属盒保持器和胶帽
重型轻质铝制保持器可承受高达100psi(6.9bar)的压力。卡筒固定器可容纳所有相应的卡筒尺寸。
部分 # | 描述 |
---|
918-030-000 | 74 ml / 2.5 oz 卡筒固定器 |
918-031-000 | 177 ml / 6 oz 卡筒固定器 |
918-034-000 | 237 ml / 8 oz 卡筒固定器 |
918-032-000 | 355 ml / 12 oz 卡筒固定器 |
5601376 | 带密封圈的固定帽 |
5601377 | 带调节器固定器的固定器盖 |
5601378 | 密封圈 |
5601357 | 连接软管 (5ft) |
部分 # | 描述 |
---|
101-20R | 591 ml / 20 oz 卡筒固定器 *需要 101-20A |
101-20A | 20 oz 卡筒固定器 |
918-000-036 | 卡筒胶帽 |
110-1-10 | 手枪式握把手柄 |
卡筒固定器支架
金属台式点胶支架设计用作台式工作站。包括重型机加工铝制底座,可实现精确对准和定位。
部分 # | 描述 |
---|
560534U | 20 oz 金属卡筒固定器支架 |
560535U | 2.5, 6, 8, 12 oz 金属开槽卡筒 |
560549U | CR300 卡筒固定器支架 |
1/10th Gallon 塑料固定器和胶帽
580091H-A是一种经济型固定器,设计用于从标准填缝剂盒中取出。可以使用精密规格的鲁尔锁定尖端或更大的喷嘴来进行分配。分配压力不应超过65psi(4.48 bar)。
部分 # | 描述 |
---|
580091H-A | 塑料固定器组件 (固定器,盖子,密封件和软管) |
580091H-CF | 1/10th gallon 胶盖配件 |
5601357 | 连接软管 (5ft) |
560655 | 橡胶密封 |
562027 | 塑料垫片 |
尼龙固定器和胶帽
耐用的尼龙模制螺帽固定器重量轻,可承受高达100psi(6.9bar)的压力。卡筒固定器可容纳6盎司和12盎司卡筒。与Techon,Semco和EFD型卡筒系统兼容。
部分 # | 描述 |
---|
5801380-KIT | 带软管的6盎司弹药筒固定器组件 |
5801382-KIT | 带软管的12盎司弹药筒固定器组件 |
5801376 | 带配件的固定螺丝帽 |
5801380 | 6盎司弹药筒固定器主体 |
5801382 | 12盎司弹药筒固定器主体 |
5601357 | 连接软管 (5ft) |
1/10 gal 卡筒固定器和胶帽
1/10 加仑卡筒固定器适用于Fisnar品牌卡筒和标准填缝卡筒。
部分 # | 描述/材料 |
---|
CR300 | 卡筒固定器组件 (固定器,盖子,密封件和软管) |
CR300-SEAL | 保持帽密封圈 |
560549U | 卡筒固定器支架 |
562146 | 快速连接软管 (6ft) |
下载产品目录